PRECIOS
| Sistema Base | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Sistema Sole Administrativo V. 1.8.x.x | $ 14,500.00 |
| Sistema Sole Administrativo Empresa B Otra Sucursal V. 1.8.x.x | $ 10,150.00 |
| Licencias Adicionales (V. 1.8.x.x) | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Un Usuario Adicional | $ 4,000.00 |
| Dos Usuarios Adicionales | $ 7,250.00 |
| Cinco Usuarios Adicionales | $ 16,100.00 |
| Diez Usuarios Adicionales | $ 28,200.00 |
| Módulos Especiales Para Sole Administrativo | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Módulo Punto de Venta | $ 4,500.00 |
| Módulo Generación de Pólizas | $ 4,500.00 |
| Módulo de Saldos Bancarios | $ 4,500.00 |
| Módulo de Números de Serie | $ 5,750.00 |
| Módulo de Pedimentos | $ 6,900.00 |
| Módulo de Producción | $ 11,400.00 |
| Módulo de Comercio Exterior | $ 12,650.00 |
| Módulo de Carta Porte | $ 8,200.00 |
| Módulo de Factoraje para Recibos de Pago | $ 5,500.00 |
| Módulo Tres Razones Sociales | $ 4,600.00 |
| Actualización a Versión | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| A Versión 1.8.x.x | $ 3,800.00 |
| Actualización Control Comercio Exterior V 1.7.x.x | $ 5,500.00 |
| Actualización Control Carta Porte V 1.7.x.x | $ 5,200.00 |
| A Versión 1.6.x.x | |
| Un Solo Usuario | $ 2,750.00 |
| De 2 a 5 Usuarios | $ 4,500.00 |
| De 6 a Más Usuarios | $ 6,300.00 |
| Control Carta Porte V 1.5.x.x | |
| Un Solo Usuario | $ 4,000.00 |
| De 2 a 5 Usuarios | $ 6,300.00 |
| De 6 a Más Usuarios | $ 8,600.00 |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x | |
| Un Solo Usuario | $ 1,700.00 |
| De 2 a 5 Usuarios | $ 2,900.00 |
| De 6 a Más Usuarios | $ 4,000.00 |
| A Versión 1.2.x.x | |
| Sistema Base | $ 5,300.00 |
| Empresa B Otra Sucursal | $ 3,700.00 |
| Licencia Adicional (1 Usuario) | $ 1,450.00 |
| Licencia Adicional (2 Usuarios) | $ 2,600.00 |
| Licencia Adicional (5 Usuarios) | $ 5,800.00 |
| Licencia Adicional (10 Usuarios) | $ 10,200.00 |
| Sistema Base | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Sistema Sole Administrativo V. 1.8.x.x | $ 14,500.00 |
| Sistema Sole Administrativo Empresa B Otra Sucursal V. 1.8.x.x | $ 10,150.00 |
| Licencias Adicionales (V. 1.8.x.x) | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Un Usuario Adicional | $ 4,000.00 |
| Dos Usuarios Adicionales | $ 7,250.00 |
| Cinco Usuarios Adicionales | $ 16,100.00 |
| Diez Usuarios Adicionales | $ 28,200.00 |
| Módulo | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Módulo de Carta Porte (Coste Actual) | $ 8,200.00 |
| Módulo de Comercio Exterior | $ 12,650.00 |
| Módulo de Producción | $ 11,400.00 |
| Módulo de Pedimentos | $ 6,900.00 |
| Módulo de Números de Serie | $ 5,750.00 |
| Módulo de Factoraje para Recibos de Pago | $ 5,500.00 |
| Módulo Tres Razones Sociales | $ 4,600.00 |
| Módulo Punto de Venta | $ 4,500.00 |
| Módulo Generación de Pólizas | $ 4,500.00 |
| Módulo de Saldos Bancarios | $ 4,500.00 |
| Actualización a Versión | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| A Versión 1.8.x.x (Más Reciente) | $ 3,800.00 |
| Actualizaciones Versión 1.7.x.x | |
| Control Comercio Exterior | $ 5,500.00 |
| Control Carta Porte | $ 5,200.00 |
| A Versión 1.6.x.x | |
| Un Solo Usuario | $ 2,750.00 |
| De 2 a 5 Usuarios | $ 4,500.00 |
| De 6 a Más Usuarios | $ 6,300.00 |
| Control Carta Porte V 1.5.x.x | |
| Un Solo Usuario | $ 4,000.00 |
| De 2 a 5 Usuarios | $ 6,300.00 |
| De 6 a Más Usuarios | $ 8,600.00 |
| Versiones Anteriores (1.2 - 1.4) | |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x (1 Usuario) | $ 1,700.00 |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x (2-5 Usuarios) | $ 2,900.00 |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x (6+ Usuarios) | $ 4,000.00 |
| A Versión 1.2.x.x (Sistema Base) | $ 5,300.00 |
| Sistema Base | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Sole Documentos Digitales V. 1.5.x.x | $ 3,500.00 |
| Sole Documentos Digitales Empresa B Otra Computadora V. 1.5.x.x | $ 2,450.00 |
| Actualización a Versión | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| A Versión 1.5.x.x | $ 1,700.00 |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x | $ 575.00 |
| A Versión 1.2.x.x (Sistema Base) | $ 1,150.00 |
| A Versión 1.2.x.x (Empresa B) | $ 800.00 |
| Sistema Base | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Sole Nómina V. 1.5.x.x | $ 4,200.00 |
| Actualización a Versión | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| A Versión 1.5.x.x | $ 1,700.00 |
| A Versión 1.3.x.x / 1.4.x.x | $ 700.00 |
| A Versión 1.2.x.x | $ 1,400.00 |
| Sistema Base | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Sole CRM Sole Admin Base | $ 8,000.00 |
| Licencias Adicionales (CRM) | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Un Usuario Adicional | $ 2,200.00 |
| Dos Usuarios Adicionales | $ 3,950.00 |
| Cinco Usuarios Adicionales | $ 8,750.00 |
| Diez Usuarios Adicionales | $ 15,300.00 |
| Servicio | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Precio por Hora de Asesoría | $ 800.00 |
| Servicio | Precios (Sin IVA) |
|---|---|
| Precio por Hora de Programación | $ 800.00 |
¿Necesitas ayuda con tu sistema de administración?
En sistema Sole estamos para ayudarte
